Informasi Keagenan
| No | Kode | Nama | Peran | Jenis | Opsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | KCB002062 | RIYAL ISKANDAR | Kantor Cabang | perorangan | |
| 26 | KCB002084 | SYAKUR | Kantor Cabang | perorangan | |
| 27 | KCB002137 | BMT UGT NUSANTARA cab wonokerto | Kantor Cabang | perusahaan | |
| 28 | KCB002154 | BMT UGT CAPEM KETAPANG PROBOLINGGO | Kantor Cabang | perusahaan | |
| 29 | KCB002156 | BMT MASLAHAH WONOREJO | Kantor Cabang | perusahaan | |
| 30 | KCB002235 | BMT MASLAHAH PUSAT | Kantor Cabang | perorangan | |
| 31 | KCB002237 | BMT UGT NUSANTARA CAB LECES | Kantor Cabang | perorangan | |
| 32 | KCB002238 | BMT UGT PESANGGRAHAN | Kantor Cabang | perorangan | |
| 33 | KCB002239 | BMT UGT WONOKERTO | Kantor Cabang | perusahaan | |
| 34 | KCB002299 | BMT UGT SINGKAWANG | Kantor Cabang | perorangan | |
| 35 | KCB002313 | MUHAMMAD SHOLIHIN | Kantor Cabang | perorangan | |
| 36 | KCB002384 | KHOIRUL HUDA | Kantor Cabang | perorangan | |
| 37 | KCB002427 | M. SLAMET ARSYADI | Kantor Cabang | perorangan | |
| 38 | KCB002450 | HAMID SYAMSUDDIN | Kantor Cabang | perorangan | |
| 39 | KCB002451 | BMT MASLAHAH NGULING | Kantor Cabang | perorangan | |
| 40 | KCB002453 | BMT UGT SURABAYA | Kantor Cabang | perusahaan | |
| 41 | KCB002467 | BMT UGT BALAI KARANGAN | Kantor Cabang | perorangan | |
| 42 | KCB003045 | PT UGTMAS TOUR & TRAVEL CAB. SUMENEP | Kantor Cabang | perusahaan | |
| 43 | KCB003255 | M. SUFYAN LUTFI | Kantor Cabang | perorangan | |
| 44 | KCB003308 | BMT UGT BESUKI | Kantor Cabang | perorangan | |
| 45 | KCB003309 | BMT UGT SINGKUP | Kantor Cabang | perorangan | |
| 46 | KCB003421 | BMT MASLAHAH GONDANG WETAN | Kantor Cabang | perorangan | |
| 47 | KCB003425 | BMT UGT MELIAU | Kantor Cabang | perorangan | |
| 48 | KCB003687 | BMT UGT TEMUGURUH | Kantor Cabang | perorangan | |
| 49 | KCB003885 | BMT UGT CAB BAYEMAN | Kantor Cabang | perorangan |
